| No. | Nama Dokumen | Tahun | Lihat |
|---|---|---|---|
| 1 | OUTLINE BRAND PARIWISATA KAB. SOPPENG | 2024 | Lihat Dokumen |
| 2 | OUTLINE WEKRAFT 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | PROPOSAL WEKRAFT 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RUNDOWN ACARA GAU' MARAJA LAPATAU 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 5 | Buku Panduan Porseni VI PGRI 24-28 Juli 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 6 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 7 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 8 | Perbup No. 7 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata | 2022 | Lihat Dokumen |
| 9 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Soppeng Tahun 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 10 | Instrumen Pendataan Atlet Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 11 | Perbup No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 2022 | Lihat Dokumen |
| 12 | Perbup No. 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata | 2022 | Lihat Dokumen |
| 13 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 14 | Instrumen Pendataan Atlet Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 15 | Data Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Soppeng Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 16 | Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar | 2021 | Lihat Dokumen |
| 17 | Perda No. 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 18 | Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata | 2019 | Lihat Dokumen |
| 19 | Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan | 2016 | Lihat Dokumen |

